プロフィール
Author:skymates
フナフナブログへようこそ!
身の回りの気になる事から世界の注目記事まで海・船舶・土木関係を中心に記事を作成していますのでご覧あれ!!
スポンサーリンク
人気ページランキング
最新コメント
メールフォーム
2022/02/04 23:59:09 |
動画_ゴライアスクレーン |
コメント:0件

2008年に中国のYantai Raffles造船所で建造された世界最大のゴライアスクレーン。動画の内容は基礎の建造からクレーン検査、完成まで。少し画像が荒いですが、すべてがデカいので迫力あり。...続きを読む
スポンサーサイト
起重機船動画
起重機船 吊上能力ランキング
船名クリックすると「Crane Vessels」(外部リンク)のページで画像が見れます
順位 | 船名 | 吊上能力 |
---|---|---|
1 | sleipnir | 20,000t |
2 | Thialf | 14,200t |
3 | Saipem 7000 | 14,000t |
4 | ZHEN HUA 30 | 12,000t |
5 | Hyundai-10000 | 10,000t |
6 | Svanen | 8,700t |
7 | Hermod | 8,100t |
8 | SAMSUNG 5HO | 8,000t |
9 | Lan Jing(蓝鲸) | 7,500t |
10 | VB-10,000 | 6,800t |
11 | Balder | 6,300t |
12 | Pioneering Spirit | 5,000t |
12 | Asian Hercules III | 5,000t |
12 | Seven Borealis | 5,000t |
12 | Oleg Strashnov | 5,000t |
12 | DE HE(德合) | 5,000t |
12 | HL 5000 | 5,000t |
12 | XIN ZHEN FU 7(新振浮7) | 5,000t |
建造中 | Les Alizés | 5,000t |
建造中 | Orion | 5,000t |
最新記事
-
アメリカで43.5mの大型ヨットが浸水、救助要請
2022.05.10
-
5,000トン吊りクレーン船「Orion」完成動画
2022.05.07
-
オーストラリアのセメント船衝突事故動画
2022.05.06
-
14,000トン吊り起重機船「SAIPEM 7000」でフック落下事故発生
2022.04.23
-
【貴重な動画】バルウィンクル・プラットフォームの建造動画
2022.02.28
-
HYUNDAI10000のクレーン検査といろんな吊上げ動画
2022.02.28
-
「Saipem 7000」による世界初の浮体式商用風車の設置動画
2022.02.25
-
世界最大の客船「Wonder of the Seas」がフロリダに到着
2022.02.23
-
「Orion1」クレーン倒壊事故の動画
2022.02.19
-
フェリーの窓が割れて波が押し寄せる事故
2022.02.18
SEP起重機船ランキング
船名クリックすると「Crane Vessels」(外部リンク)のページで画像が見れます
順位 | 船名 | 吊能力 | レグ長さ |
---|---|---|---|
1 | 龙源振华叁号 | 2,000t | 85.00m |
2 | Aeolus | 1,600t | 81.00m |
3 | SEAJACKS SCYLLA | 1,500t | 104.50m |
〃 | VOLE AU VENT | 1,500t | 90.00m |
〃 | INNOVATION | 1,500t | 89.00m |
6 | PACIFIC OSPREY | 1,425t | 105.00m |
7 | 海龙兴业号 | 1,200t | 91.40m |
〃 | PACIFIC ORCA | 1,200t | 105.00m |
〃 | 港航平9 | 1,200t | 73.00m |
〃 | SEAFOX 5 | 1,200t | 106.00m |
11 | 托本号 | 1,000t | 78.00m |
〃 | 三航风华 | 1,000t | 不明 |
〃 | TAILLEVENT | 1,000t | 73.30m |
〃 | 福船三峡 | 1,000t | 85.00m |
〃 | 大桥福船 | 1,000t | 不明 |
〃 | JB 117 | 1,000t | 90.00m |
〃 | JB 118 | 1,000t | 90.00m |
〃 | MPI ADVENTURE | 1,000t | 72.55m |
〃 | MPI ENTERPRISE | 1,000t | 84.35m |
建造中 | Van Oord | 3,000t | 126.00m |
建造中 | Voltaire | 3,000t | 130.00m |
建造中 | Eneti | 2,600t | 不明 |
建造中 | 清水建設 | 2,500t | 90.00m |
建造中 | VIND1 | 2,500t | 109.00m |
建造中 | 五洋・鹿島・寄神 | 1,600t | 不明 |
建造中 | 大林組・東亜 | 1,250t | 不明 |
客船ランキング
船名クリックすると「Crane Vessels」(外部リンク)のページで画像が見れます
順位 | 船名 | 総トン数 |
---|---|---|
1 | Wonder OF THE SEAS | 236,857t |
2 | SYMPHONY OF THE SEAS | 228,081t |
3 | HARMONY OF THE SEAS | 226,963t |
4 | OASIS OF THE SEAS | 226,838 |
5 | ALLURE OF THE SEAS | 225,282t |
6 | Costa Smeralda | 185,010t |
7 | Iona | 184,089t |
8 | AIDAnova | 183,858t |
9 | Mardi Gras | 181,808t |
10 | MSC Grandiosa | 181,541t |
10 | MSC Virtuosa | 181,541t |
日本一 | ASUKA II | 50,444t |
検索フォーム
RSSリンクの表示